|
|||
| 2006年の大物大賞 |
| 2005年 年間大物大賞 長寸勝ち抜き方式です がんばって釣らないとホームページから消えますよ〜 2005/11/04現在 |
| マグロ | ![]() |
釣り日 | 9月28日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | ドラドジャーク | |||||
| 重さ | --- | |||||
| 釣り人 | 安井 寿さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| 鯛1位 拡大写真 |
![]() |
釣り日 | 8月7日 | |||
| 場所 | 大川峠 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 87センチ! | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| 鯛2位 拡大画像 |
![]() |
釣り日 | 8月21日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 73センチ+63センチ | |||||
| 釣り人 | 平木 さとしさん | |||||
| 船 | ヤマハSF35 | |||||
| 鯛3位 → 拡大 画像 有り |
![]() |
釣り日 | 6月25日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 天秤 | |||||
| えさ | 本こうじ | |||||
| 大きさ | 67センチ | |||||
| 釣り人 | 前川 安男さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| ブリ メジロ ハマチ |
![]() |
釣り日 | 1月23日 | |||
| 場所 | 友が島(鯉突) | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 100センチ | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| サワラ | ![]() |
釣り日 | 4月24日 | |||
| 場所 | 由良瀬戸 | |||||
| 仕掛け | イワサキトローリング仕掛け | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 98センチ×3 | |||||
| 釣り人 | 井上 不二雄さん | |||||
| 船 | ラスカーラFM20 | |||||
| がしら グチ |
![]() |
釣り日 | 5月8日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴つき | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | がしら27.5センチ グチ30センチ |
|||||
| 釣り人 | 前川 安男さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| ガシラ | ![]() |
釣り日 | 6月4日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | 28.5センチ | |||||
| 釣り人 | 奥野 耕次さん | |||||
| 船 | ヤマハFR28 | |||||
| スズキ 1位 |
![]() |
釣り日 | 8月7日 | |||
| 場所 | 大川峠 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 72センチ | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| スズキ 1位 |
![]() |
釣り日 | 10月30日 | |||
| 場所 | 岸和田 | |||||
| 仕掛け | ルアー | |||||
| えさ | バイブレーション | |||||
| 大きさ | 72センチ | |||||
| 釣り人 | 田中 賢毅さん | |||||
| 船 | ヤマハFR27 | |||||
| ハゲ | ![]() |
釣り日 | 2月13日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | --- | |||||
| 大きさ | 32センチ | |||||
| 釣り人 | 佐藤 達也さん | |||||
| 船 | ヤマハFR26 | |||||
| ちぬ | ![]() |
釣り日 | 3月3日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ダウンショット | |||||
| えさ | 地えび | |||||
| 大きさ | 41センチ | |||||
| 釣り人 | 田中 賢毅さん | |||||
| 船 | ヤマハFR27 | |||||
| メバル タコ |
![]() |
釣り日 | 7月2日 | |||
| 場所 | 関空橋桁 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| 大きさ | 巨大タコ | |||||
| 大きさ | メバル26センチ | |||||
| 釣り人 | 森 拓夫さん | |||||
| 船 | ヤマハF23 | |||||
| アジ | ![]() |
釣り日 | 5月21日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴つき | |||||
| えさ | 浦さん自作疑似餌 | |||||
| 大きさ | 43センチ | |||||
| 釣り人 | 浦 純一郎さん | |||||
| 船 | ヤマハFC24 | |||||
| サバ | ![]() |
釣り日 | 5月27日 | |||
| 場所 | 初島 | |||||
| 仕掛け | チョクリ | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| でかい! | 45センチ | |||||
| 釣り人 | 友田 義明さん | |||||
| 船 | ヤマハFG39 | |||||
| キス | ![]() |
釣り日 | 5月14日 | |||
| 場所 | 須磨 | |||||
| 仕掛け | 天秤 | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | 23センチ | |||||
| 釣り人 | 桑原 章さん | |||||
| 船 | ヤマハYF21 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| タイ | キス | カレイ | 青ベラ | ハマチ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| サワラ | チヌ | アジ | サバ | ガシラ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| グチ | ハゲ | アイナメ | アコウ | メバル |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ソイ | シイラ | スズキ | カジキ | マグロ |