釣り情報  (カレイ)



釣果
釣り日 場所 釣り人 大きさ 写真 備考
2004年 9/11 小島 森田 42.0 ここをクリックしてください ヒラメ
2003年 10/12 関空 森田 49.0 ここをクリックしてください ヒラメ
2002年 11/30 関空 森田 64.0 ここをクリックしてください ヒラメ
2001年 6/10 −− 小山 32.0    
2000年 4/2 空港 福田 39.5    
1999年 2/14 空港 福田 36.0    
1998年 12/19 空港橋 岩出 34.0    
1997年 4/12 空港 福田 37.0    
1996年 −− −− 前川 39.5    
1995年 8/20 空港 福田 42.0    
1994年 5/8 沼島 岩出 37.5    
1993年 3/21 空港 福田 46.0    
1992年 11/19 友ケ島 奥村 40.5    
1991年 11/30 空港 岩出 36.7    
1990年 3/21 友ケ島 岩出 41.8    
1989年 3/19 淡輪 北野 40.6    
1988年 5/4 友ケ島 祐成 38.8    
1987年 4/5 鯉突 北口 40.2    
1986年 11/30 −− 祐成 34.5    
1985年 5/26 鯉突 北口 38.1    
1984年 11/23 地ノ島 西川 46.6    
1983年 3/16 鳥取ノ荘 岡野 39.6    
1982年 −− −− −− −−