釣り情報  (サバ)



釣果
釣り日 場所 釣り人 大きさ 写真
2005年 7/27 初島 友田 45.0 ここをクリックしてください
2004年 6/5 友ヶ島 高木 39.0
2003年 7/13 −− 堂本 45.0 ここをクリックしてください
2002年 1/19 友ケ島 前川 45.5
2001年 10/14 友ケ島 高木 45.0
2000年 5/21 淡路 矢田 43.0
1999年 9/5 友ケ島 村川 42.0
1998年 6/7 友ケ島 依田 39.0
1997年 10/25 友ケ島 前川 43.0
1996年 −− −− 渋谷 45.5
1995年 5/18 初島 吉田 45.3
1994年 3/20 初島 三浦 45.0
1993年 6/27 由良 吉田 40.0
1992年 7/12 沼島 堂本 39.0
1991年 4/21 沼島 安達 46.0
1990年 8/26 有田 安達 39.0
1989年 6/29 友ケ島 北口 45.5
1988年 4/17 ミサキ沖 田中 38.0
1987年 6/21 加太の瀬 福田 46.5
1986年 6/8 加太ノ瀬 井上 43.5
1985年 6/16 加太ノ瀬 古沢 44.7
1984年 4/29 鯉突 北口 41.7
1983年 5/29 加太ノ瀬 松本 44.2
1982年 6/6 友ケ島 築志 41.0

閉じる