|
| |2002年| |2003年| |2004年| |
| |2005年| |2006年| |2007年| |
| 2003年の釣果画像集 |
| はまち さごし |
![]() |
釣り日 | 12月23日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 数 | 8本 | ||
| 釣り人 | 平木さとし | ||
| 船 | ヤマハSF35 | ||
| はまち | ![]() |
釣り日 | 11月23日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 矢田仁 | ||
| 船 | ヤマハPC30 | ||
| ちぬ | ![]() |
釣り日 | 11月15日 |
| 場所 | 関空 | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | えび | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 尼丁廣次 | ||
| 船 | ヤマハF22 | ||
| めじろ | ![]() |
釣り日 | 11月15日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | 74センチ | ||
| 釣り人 | サードドラゴン奥野 | ||
| 船 | ヤマハFR28 | ||
| ほうぼう | ![]() |
釣り日 | 11月9日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | 50センチ | ||
| 釣り人 | 豆熊 | ||
| 船 | 日産PS780 | ||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 11月9日 |
| 場所 | 大川峠 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 出原達也 | ||
| 船 | ヤマハPC27 | ||
| 石鯛 | ![]() |
釣り日 | 10月27日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 山口あんこう | ||
| 船 | ヤンマーFZ29 | ||
| メジロ さわら |
![]() |
釣り日 | 10月26日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 豆熊 | ||
| 船 | 日産PS780 | ||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 10月25日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | 49センチ | ||
| 釣り人 | 谷佳樹 | ||
| 船 | シーレイ370 | ||
| ひらめ | ![]() |
釣り日 | 10月19日 |
| 場所 | 関西空港 | ||
| 仕掛け | のませ | ||
| えさ | 活けあじ | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 藤本章彦 | ||
| 船 | ヤマハDY28 | ||
| さわら | ![]() |
釣り日 | 10月19日 |
| 場所 | --- | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | 87センチ | ||
| 釣り人 | 豆熊 | ||
| 船 | 日産PS780 | ||
| 太刀魚 | ![]() |
釣り日 | 10月19日 |
| 場所 | --- | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | 81センチ | ||
| 釣り人 | 堂本勝次 | ||
| 船 | ヤマハDY45 | ||
| あじ | ![]() |
釣り日 | 10月17日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | 40センチ数匹 | ||
| 釣り人 | 出原達也 | ||
| 船 | ヤマハPC27 | ||
| ひらめ | ![]() |
釣り日 | 10月12日 |
| 場所 | 関空橋桁 | ||
| 仕掛け | のませ | ||
| えさ | 活けアジ | ||
| 大きさ | 49センチ | ||
| 釣り人 | 森田道雄 | ||
| 船 | ヤマハFC24 | ||
| かんぱち | ![]() |
釣り日 | 10月10日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | メタルジグ | ||
| えさ | ジギング | ||
| 大きさ | 75センチ | ||
| 釣り人 | 谷佳樹 | ||
| 船 | シーレイ37 | ||
| ひらめ メジロ |
![]() |
釣り日 | 9月27日 |
| 場所 | 小島 | ||
| 仕掛け | のませ | ||
| えさ | 活アジ | ||
| 大きさ | ひらめ42センチ | ||
| 釣り人 | 森田道雄 | ||
| 船 | ヤマハFC24 | ||
| かんぱち ハマチ |
![]() |
釣り日 | 9月23日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 数 | 10本 | ||
| 釣り人 | 森本雅之 | ||
| 船 | ヤマハFC26 | ||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 8月30日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | 75センチ | ||
| 釣り人 | 田中賢毅 | ||
| 船 | ヤマハFR27 | ||
| さわら | ![]() |
釣り日 | 8月17日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | 100センチ | ||
| 釣り人 | 谷佳樹 | ||
| 船 | シーレイ37 | ||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 8月10日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | ハオリジグ | ||
| 大きさ | 80センチ | ||
| 釣り人 | 森本雅之 | ||
| 船 | ヤマハFC26 | ||
| さわら 鯛 |
![]() |
釣り日 | 8月3日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 豆熊、森本 | ||
| 船 | --- | ||
| 鯛 スズキ |
![]() |
釣り日 | 7月27日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | スライダー | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 森本雅之 | ||
| 船 | ヤマハFC26 | ||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 7月20日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | ハオリジグ | ||
| 大きさ | 55センチ | ||
| 釣り人 | 森本雅之 | ||
| 船 | ヤマハFC26 | ||
| アジ | ![]() |
釣り日 | 7月19日 |
| 場所 | 鯉突 | ||
| 仕掛け | 胴付き | ||
| えさ | 青いそめ | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 森田道雄 | ||
| 船 | ヤマハFC24 | ||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 7月13日 |
| 場所 | 小島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | ハオリジグ | ||
| 大きさ | 67.5センチ | ||
| 釣り人 | 豆熊 | ||
| 船 | 日産PS780 | ||
| さば | ![]() |
釣り日 | 7月13日 |
| 場所 | --- | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | 45センチ | ||
| 釣り人 | 堂本勝次 | ||
| 船 | ヤマハDY45 | ||
| さば | ![]() |
釣り日 | 7月12日 |
| 場所 | --- | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | 44センチ | ||
| 釣り人 | 森 拓夫 | ||
| 船 | ヤマハFR23 | ||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 7月6日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ジギング | ||
| えさ | メタルジグ | ||
| 大きさ | 62.5 | ||
| 釣り人 | 豆熊 | ||
| 船 | 日産PS780 | ||
| さごし | ![]() |
釣り日 | 6月30日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | --- | ||
| 釣り人 | 友田義明 | ||
| 船 | ヤマハFG39 | ||
| すずき | ![]() |
釣り日 | 6月22日 |
| 場所 | 関空橋桁 | ||
| 仕掛け | メタルジグ | ||
| えさ | ルアー | ||
| 大きさ | 76センチ | ||
| 釣り人 | 田中賢毅 | ||
| 船 | ヤマハFR27 | ||
| あじ | ![]() |
釣り日 | 6月16日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | 胴付き | ||
| えさ | 青いそめ | ||
| 大きさ | 43センチ | ||
| 釣り人 | 坪田久志 | ||
| 船 | ヤマハFC27W | ||
| あじ | ![]() |
釣り日 | 6月15日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | 42センチ | ||
| 釣り人 | 森本雅之 | ||
| 船 | ヤマハFC26 | ||
| いせえび | ![]() |
釣り日 | 6月8日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | 巨大 | ||
| 釣り人 | 堂本勝次 | ||
| 船 | ヤマハDY45 | ||
| かんぱち | ![]() |
釣り日 | 6月2日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| えさ | ルアー | ||
| 大きさ | 68センチ | ||
| 釣り人 | 友田義明 | ||
| 船 | ヤマハFG39 | ||
| がしら | ![]() |
釣り日 | 5月24日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | 36センチ | ||
| 釣り人 | 前川安男 | ||
| 船 | ヤマハFC24 | ||
| あじ | ![]() |
釣り日 | 5月24日 |
| 場所 | --- | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 大きさ | 35センチ | ||
| 釣り人 | 田中よしき | ||
| 船 | FR27 | ||
| さば | ![]() |
釣り日 | 5月17日 |
| 場所 | 田倉 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| えさ | ルアー | ||
| 大きさ | 43センチ | ||
| 釣り人 | 友田義明 | ||
| 船 | ヤマハFG39 | ||
| さごし | ![]() |
釣り日 | 5月5日 |
| 場所 | 淡路観音前 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| えさ | ルアー | ||
| 数 | 10本 | ||
| 釣り人 | 矢田仁 | ||
| 船 | ヤマハPC30 | ||
| かれい | ![]() |
釣り日 | 5月5日 |
| 場所 | 関西空港橋脚 | ||
| 仕掛け | 投げ | ||
| えさ | 青いそめ | ||
| 大きさ | 39センチ | ||
| 釣り人 | 上野敏宏 | ||
| 船 | ヤマハSRV23 | ||
| かつお | ![]() |
釣り日 | 5月3日4日 |
| 場所 | 日置沖 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| えさ | ルアー | ||
| 数 | 45匹!!! | ||
| 釣り人 | 園部尚俊 | ||
| 船 | クルーザーズ | ||
| すずき | ![]() |
釣り日 | 5月4日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | 天秤 | ||
| えさ | 青いそめ | ||
| 釣り人 | サードドラゴン奥野 | ||
| 大きさ | 65.5 | ||
| 船 | ヤマハFR28 | ||
| さごし | ![]() |
釣り日 | 4月28日 |
| 場所 | --- | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| えさ | ルアー | ||
| 釣り人 | 友田義明 | ||
| 大きさ | 60センチ | ||
| 船 | ヤマハFG39 | ||
| かつお | ![]() |
釣り日 | 4月28日 |
| 場所 | 周参見 | ||
| 仕掛け | トローリング | ||
| えさ | ルアー | ||
| 釣り人 | 井ノ阪寛志 | ||
| 大きさ | 56センチ | ||
| 船 | ヤマハSF38 | ||
| あいなめ | ![]() |
釣り日 | 4月28日 |
| 場所 | 関西空港 | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 釣り人 | 磯貝 進 | ||
| 大きさ | --- | ||
| 船 | ヤマハUF23 | ||
| きす | ![]() |
釣り日 | 4月27日 |
| 場所 | 淡路、観音 | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 釣人 | 矢田 仁 | ||
| 大きさ | 25センチ | ||
| 船 | ヤマハPC30 | ||
| あじ | ![]() |
釣り日 | 4月18日 |
| 場所 | 田倉 | ||
| 仕掛け | サビキ | ||
| えさ | 擬餌 | ||
| 釣人 | 坪田久志 | ||
| 大きさ | 35センチ | ||
| 船 | ヤマハFC27W | ||
| さわら がしら |
![]() |
釣り日 | 4月16日 |
| 場所 | 友が島 田倉 | ||
| 仕掛け | さわら、トローリング がしら、胴付き | ||
| えさ | さわら、テンテン ガシラ、青いそめ | ||
| 釣人 | 友田義明 | ||
| 大きさ | さわら88センチ、ガシラ32センチ | ||
| 船 | ヤマハFG39 | ||
| かんだい | ![]() |
釣り日 | 4月12日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ぶっこみ | ||
| えさ | ぼけ | ||
| 釣人 | 田中よしき | ||
| 大きさ | 48センチ | ||
| 船 | ヤマハFR27 | ||
| チヌ | ![]() |
釣り日 | 3月29日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | 天秤 | ||
| えさ | ゆむし | ||
| 釣人 | 田中よしき | ||
| 大きさ | 44センチ | ||
| 船 | ヤマハFR27 | ||
| あいなめ | ![]() |
釣り日 | 3月23日 |
| 場所 | 関西空港橋桁 | ||
| 仕掛け | 投げ釣り | ||
| えさ | まむし | ||
| 釣人 | 森本雅之 | ||
| 大きさ | 38センチ | ||
| 船 | ヤマハFC26 | ||
| あいなめ かれい |
![]() |
釣り日 | 3月23日 |
| 場所 | 関西空港橋桁 | ||
| 仕掛け | 胴付き | ||
| えさ | 青いそめ | ||
| 釣人 | 森拓夫 | ||
| 大きさ | かれい33センチ | ||
| 船 | ヤマハFR23 | ||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 3月21日 |
| 場所 | 田倉 | ||
| 仕掛け | 胴付き | ||
| えさ | 青いそめ | ||
| 釣人 | 森拓夫 | ||
| 大きさ | 50.5センチ | ||
| 船 | ヤマハFR23 | ||
| がしら | ![]() |
釣り日 | 3月15日 |
| 場所 | --- | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 釣人 | 前川安男 | ||
| 大きさ | 25.5 | ||
| 船 | ヤマハFC24 | ||
| すずき | ![]() |
釣り日 | 3月2日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | ルアー | ||
| えさ | ジギング | ||
| 釣人 | 田中よしき | ||
| 大きさ | 65.5 | ||
| 船 | ヤマハFR27 | ||
| あいなめ | ![]() |
釣り日 | 3月1日 |
| 場所 | 関西空港橋脚 | ||
| 仕掛け | --- | ||
| えさ | --- | ||
| 釣人 | 林登巳雄 | ||
| 大きさ | --- | ||
| 船 | ヤマハUF28 | ||
| めばる | ![]() |
釣り日 | 2月15日 |
| 場所 | 谷川沖 | ||
| 仕掛け | 胴付き | ||
| えさ | えび | ||
| 釣人 | 坪田久志 | ||
| 大きさ | 27センチ | ||
| 船 | ヤマハFC27W | ||
| めばる | ![]() |
釣り日 | 2月8日 |
| 場所 | 多奈川 | ||
| 仕掛け | 胴付き | ||
| エサ | えび | ||
| 釣り人 | 坪田久志 | ||
| 大きさ | 25センチ | ||
| 船 | ヤマハFC27W | ||
| アイナメ | ![]() |
釣り日 | 2月1日 |
| 場所 | 関空橋脚 | ||
| 仕掛け | 胴付き | ||
| エサ | まむし | ||
| 釣り人 | 田中よしき | ||
| 大きさ | 35センチ | ||
| 船 | ヤマハFR27 | ||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 1月12日 |
| 場所 | 友が島 | ||
| 仕掛け | 胴付き | ||
| エサ | 青いそめ | ||
| 釣り人 | 豆熊 | ||
| 大きさ | 42センチ | ||
| 船 | 日産PS780 |