|
| |2002年| |2003年| |2004年| |
| || |2005年| |2006年||| |
| 2005年の釣果 |
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 12月29日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ビニール疑似餌 | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 数 | 3枚 | |||||
| 釣り人 | 平木 さとしさん | |||||
| 船 | ヤマハSF35 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 12月25日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 73センチ | |||||
| 釣り人 | 竹田 武史さん | |||||
| 船 | ヤマハYF21CC | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 12月25日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 潜行板 | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 67センチ | |||||
| 釣り人 | 坂下 幸典さん | |||||
| 船 | ヤマハFR26 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 12月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 数 | 3本 | |||||
| 釣り人 | 堀 充広さん | |||||
| 船 | 日産SunFisher33 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 12月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルロングジグ | |||||
| 数 | 大漁13本 | |||||
| 釣り人 | 安達 信夫 | |||||
| 船 | ヤマハFC31 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 12月20日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 数 | 6本 | |||||
| 釣り人 | 安井 寿さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| ブリ | ![]() |
釣り日 | 12月16日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 75〜92センチ×43本 | |||||
| 釣り人 | 中塚さん安井さん塩田さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 12月16日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | メジロばっかり11本 | |||||
| 釣り人 | 堀 充広さん | |||||
| 船 | 日産SunFisher33 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 12月15日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | メジロばっかり10本 | |||||
| 釣り人 | 堀 充広さん | |||||
| 船 | 日産SunFisher33 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 12月11日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | でかい | |||||
| 釣り人 | 中村 淳一朗さん | |||||
| 船 | --- | |||||
| メジロ と ハマチ |
![]() |
釣り日 | 12月11日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 数 | 8本 | |||||
| 釣り人 | 塩田さん安井さん | |||||
| 船 | トヨタ ポーナム26S | |||||
| サワラ ハマチ |
![]() |
釣り日 | 12月10日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | トローリングとジギング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 数 | 2本 | |||||
| 釣り人 | 前川 安男さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 12月8日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 数 | 10本 | |||||
| 釣り人 | 塩田 崇雅さん | |||||
| 船 | トヨタ ポーナム26S | |||||
| アジ | ![]() |
釣り日 | 12月1日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | なんと47センチ | |||||
| 釣り人 | 浦 純一郎さん | |||||
| 船 | ヤマハFC24 | |||||
| アジ 鯛 |
![]() |
釣り日 | 12月1日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | アジ47センチ | |||||
| 釣り人 | 浦 純一郎さん | |||||
| 船 | ヤマハFC24 | |||||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 12月1日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| えさ | ビニール疑似餌 | |||||
| 大きさ | 鯛60センチ | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 11月27日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | --- | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 橘 由幸さん | |||||
| 船 | ヤマハ UF33 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 11月27日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ヒコーキ | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 67センチ | |||||
| 釣り人 | 坂下 幸典さん | |||||
| 船 | ヤマハFR26 | |||||
| カワハギ | ![]() |
釣り日 | 11月26日 | |||
| 場所 | 田倉 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| えさ | シラサエビ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 中平 誠司さん | |||||
| 船 | ヤマハFR26 | |||||
| 鯛 サバ アジ |
![]() |
釣り日 | 11月26日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| えさ | ビニール疑似餌 | |||||
| 大きさ | 鯛43センチ | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| 鯛 ハマチ |
![]() |
釣り日 | 11月25日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| えさ | ビニール疑似餌 | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 11月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ビニール疑似餌 | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 52センチ | |||||
| 釣り人 | 平木 さとしさん | |||||
| 船 | ヤマハSF35 | |||||
| 鯛 アジ |
![]() |
釣り日 | 11月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | --- | |||||
| 数 | 大漁 | |||||
| 釣り人 | 唐金 吉弘さん | |||||
| 船 | ヤマハPC27 | |||||
| ハマチ ヤナギ |
![]() |
釣り日 | 11月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| サワラ | ![]() |
釣り日 | 11月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 85センチ | |||||
| 釣り人 | 田中 賢毅さん | |||||
| 船 | ヤマハFR27 | |||||
| アジ 鯛 カワハギ |
![]() |
釣り日 | 11月22日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| スズキ | ![]() |
釣り日 | 11月20日 | |||
| 場所 | --- | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | ルアー | |||||
| 数 | 3本 | |||||
| 釣り人 | 井上 不二雄さん | |||||
| 船 | ラスカーラFM20 | |||||
| 平目 | ![]() |
釣り日 | 11月20日 | |||
| 場所 | 関空 | |||||
| 仕掛け | のませ | |||||
| えさ | 活けアジ | |||||
| 大きさ | 55センチ | |||||
| 釣り人 | 宮本 宏一さん | |||||
| 船 | ヤマハFR34 | |||||
| カワハギ | ![]() |
釣り日 | 11月19日 | |||
| 場所 | 田倉 | |||||
| 仕掛け | 胴つき | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 木村 哲範さん | |||||
| 船 | トヨタポーナム26L | |||||
| アジ | ![]() |
釣り日 | 11月18日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | 38センチ | |||||
| 釣り人 | 磯貝 進さん | |||||
| 船 | ヤマハUF23 | |||||
| 太刀魚 | ![]() |
釣り日 | 11月14日 | |||
| 場所 | 関空 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | --- | |||||
| 大きさ | ---センチ | |||||
| 釣り人 | 磯貝 進さん | |||||
| 船 | ヤマハUF23 | |||||
| 太刀魚 | ![]() |
釣り日 | 11月13日 | |||
| 場所 | 多奈川 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | いわし | |||||
| 大きさ | 幅13センチ | |||||
| 釣り人 | 堂本 勝次さん | |||||
| 船 | ヤマハDY45 | |||||
| アジ | ![]() |
釣り日 | 11月13日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | --- | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 柿埜 武さん | |||||
| 船 | ヤマハFR28 | |||||
| アオリイカ | ![]() |
釣り日 | 11月13日 | |||
| 場所 | --- | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| 大きさ | 巨大 | |||||
| --- | --- | |||||
| 釣り人 | 森 拓夫さん | |||||
| 船 | ヤマハF23 | |||||
| 太刀魚 アジ |
![]() |
釣り日 | 11月13日 | |||
| 場所 | 多奈川 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | --- | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 奥野 耕次さん | |||||
| 船 | ヤマハFR28 | |||||
| ヤナギ | ![]() |
釣り日 | 11月12日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 数 | 大漁 | |||||
| 釣り人 | 前川 安男さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| 太刀魚 | ![]() |
釣り日 | 11月12日 | |||
| 場所 | 多奈川 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 数 | 大漁 | |||||
| 釣り人 | 前川 安男さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| 石鯛 | ![]() |
釣り日 | 11月12日 | |||
| 場所 | 田倉 | |||||
| 仕掛け | 胴つき | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | 30センチ | |||||
| 釣り人 | 木村 哲範さん | |||||
| 船 | トヨタポーナム26L | |||||
| ヤナギ | ![]() |
釣り日 | 11月10日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 平木 さとしさん | |||||
| 船 | ヤマハSF35 | |||||
| ヤナギ | ![]() |
釣り日 | 11月10日 | |||
| 場所 | 関空 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | タコベイト | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 友田 義明さん | |||||
| 船 | ヤマハFG39 | |||||
| スズキ ハマチ |
![]() |
釣り日 | 11月6日 | |||
| 場所 | 関西空港橋桁 | |||||
| 仕掛け | のませ | |||||
| えさ | アジ | |||||
| 大きさ | スズキ60センチ | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| メジロ ハマチ ヤナギ |
![]() |
釣り日 | 11月5日 | |||
| 場所 | 多奈川 | |||||
| 仕掛け | ハマチはトローリング メジロはのませ | |||||
| えさ | 疑似餌とアジ | |||||
| 数 | 大漁 | |||||
| 釣り人 | 前川 安男さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| 太刀魚 | ![]() |
釣り日 | 11月5日 | |||
| 場所 | 多奈川 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 数 | 大漁 | |||||
| 釣り人 | 前川 安男さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| 伊勢海老 鯛 サワラ アオリイカ |
![]() |
釣り日 | 11月4日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ なんとジグで伊勢海老が! |
|||||
| 釣り人 | 安井 寿さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 11月3日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 堀 充広さんの娘さん | |||||
| 船 | 日産SunFisher33 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 11月3日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| 数 | --- | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 中村 淳一朗さん | |||||
| 船 | ベイライナー トロフィー | |||||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 10月30日 | |||
| 場所 | 小島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 52センチ | |||||
| 釣り人 | 奥野 耕次さん | |||||
| 船 | ヤマハFR28 | |||||
| 太刀魚 | ![]() |
釣り日 | 10月30日 | |||
| 場所 | 淡路 観音沖 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | --- | |||||
| 大きさ | 極太 | |||||
| 釣り人 | 堂本 勝次さん | |||||
| 船 | ヤマハDY45 | |||||
| スズキ | ![]() |
釣り日 | 10月30日 | |||
| 場所 | 岸和田 | |||||
| 仕掛け | ルアー | |||||
| えさ | バイブレーション | |||||
| 大きさ | 72センチ | |||||
| 釣り人 | 田中 賢毅さん | |||||
| 船 | ヤマハFR27 | |||||
| 太刀魚 ツバス |
![]() |
釣り日 | 10月28日 | |||
| 場所 | 関空 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 太刀魚 幅8センチ | |||||
| 釣り人 | 磯貝 進さん | |||||
| 船 | ヤマハUF23 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月27日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 平木 さとしさん | |||||
| 船 | ヤマハSF35 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月26日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| メジロ 太刀魚 |
![]() |
釣り日 | 10月24日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | メジロ70、太刀魚8.5幅 | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| アジ | ![]() |
釣り日 | 10月22日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴つき | |||||
| えさ | 自家製サビキ | |||||
| 大きさ | 33センチ | |||||
| 釣り人 | 木村 哲範さん | |||||
| 船 | トヨタポーナム26L | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月21日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 浦 純一郎さん | |||||
| 船 | ヤマハFC24 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月15日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 75センチ×3 | |||||
| 釣り人 | 堀 充広さん | |||||
| 船 | 日産SunFisher33 | |||||
| 太刀魚 | ![]() |
釣り日 | 10月15日 | |||
| 場所 | 関空橋桁○番 | |||||
| 仕掛け | 太刀魚針 | |||||
| えさ | いわし | |||||
| 大きさ | 指3本 | |||||
| 釣り人 | 磯貝 進さん | |||||
| 船 | ヤマハUF23 | |||||
| マグロ | ![]() |
釣り日 | 10月13日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | ドラドジャーク | |||||
| 数 | 2本 | |||||
| 釣り人 | 安井 寿さん | |||||
| 船 | 塩田さんのポーナムにて | |||||
| サワラ メジロ |
![]() |
釣り日 | 10月13日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | メジロ70、サワラ75 | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| ハマチ | ![]() |
釣り日 | 10月12日 | |||
| 場所 | 田倉 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | タコベイト | |||||
| 大きさ | 1本 | |||||
| 釣り人 | 友田 義明さん | |||||
| 船 | ヤマハFG39 | |||||
| ヒラメ | ![]() |
釣り日 | 10月11日 | |||
| 場所 | 関空橋桁○番 | |||||
| 仕掛け | のませ | |||||
| えさ | 小アジ | |||||
| 大きさ | 46センチ | |||||
| 釣り人 | マリーナスタッフ藤本君 | |||||
| 船 | 森田君のポーナム | |||||
| タコ | ![]() |
釣り日 | 10月11日 | |||
| 場所 | 関空橋桁○番 | |||||
| 仕掛け | タコテンヤ | |||||
| えさ | タコジグ | |||||
| 大きさ | でかくなってる | |||||
| 釣り人 | マリーナスタッフ小森君 | |||||
| 船 | 森田君のポーナム | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月10日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | イワサキ釣具店トローリング仕掛け | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 71センチ | |||||
| 釣り人 | 坪田 久志さん | |||||
| 船 | ヤマハFC27W | |||||
| サワラ | ![]() |
釣り日 | 10月10日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | イワサキ釣具店トローリング仕掛け | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 80センチ | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月9日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 橘 由幸さん | |||||
| 船 | ヤマハ UF33 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月9日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 矢田 仁さん | |||||
| 船 | ヤマハPC30V | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月8日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 数 | 10本 | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月8日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 70センチ | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉さん | |||||
| 船 | ヤンマーFX29Z | |||||
| ハマチ | ![]() |
釣り日 | 10月6日 | |||
| 場所 | 田倉 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | タコベイト | |||||
| 大きさ | 52センチ×7本 | |||||
| 釣り人 | 友田 義明さん | |||||
| 船 | ヤマハFG39 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月4日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 数 | 11本 | |||||
| 釣り人 | 塩田 崇雅さん | |||||
| 船 | トヨタ ポーナム26S | |||||
| サワラ | ![]() |
釣り日 | 10月2日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 75センチ | |||||
| 釣り人 | 中平 誠司さんの弟さん | |||||
| 船 | ヤマハFR26 | |||||
| アコウ | ![]() |
釣り日 | 10月2日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | のませ | |||||
| えさ | いわし | |||||
| 大きさ | 48センチ | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| サワラ | ![]() |
釣り日 | 10月2日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | イワサキ釣具店トローリング仕掛け | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 80センチ | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 10月2日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | イワサキ釣具店サビキ仕掛け | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 58センチ | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| アジ | ![]() |
釣り日 | 10月2日 | |||
| 場所 | 住金沖 | |||||
| 仕掛け | 胴つき | |||||
| えさ | サビキ | |||||
| 数 | 20匹 | |||||
| 釣り人 | 坪田 久志さん | |||||
| 船 | ヤマハFC27W | |||||
| マルハゲ | ![]() |
釣り日 | 10月2日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 天秤 | |||||
| えさ | 青いそめ | |||||
| 大きさ | 30センチ!!! | |||||
| 釣り人 | 川畑 光彦さん | |||||
| 船 | ヤマハFC27 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 10月1日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | テンテン | |||||
| 大きさ | 73センチ | |||||
| 釣り人 | 斎藤 恒祥さん | |||||
| 船 | ヤマハFR26 | |||||
| ハマチ | ![]() |
釣り日 | 9月29日 | |||
| 場所 | 田倉 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | タコベイトとテンテン | |||||
| 大きさ | 47センチ×6本 | |||||
| 釣り人 | 友田 義明さん | |||||
| 船 | ヤマハFG39 | |||||
| マグロ | ![]() |
釣り日 | 9月28日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | ドラドジャーク | |||||
| 重さ | --- | |||||
| 釣り人 | 安井 寿さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 9月28日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 大漁 | |||||
| 釣り人 | 安達 信夫 | |||||
| 船 | ヤマハFC31 | |||||
| マグロ | ![]() |
釣り日 | 9月27日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | --- | |||||
| 重さ | --- | |||||
| 釣り人 | 安井 寿さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 9月23日 | |||
| 場所 | 大川 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | ミノー | |||||
| 数 | 3本 | |||||
| 釣り人 | 塩田 崇雅さん | |||||
| 船 | ヤマハ FR24 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 9月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 井上さんの息子さん | |||||
| 船 | ラスカーラFM20 | |||||
| アジ | ![]() |
釣り日 | 9月23日 | |||
| 場所 | 初島 | |||||
| 仕掛け | 胴つき | |||||
| えさ | サビキ | |||||
| 数 | 大漁 | |||||
| 釣り人 | 坪田 久志さん | |||||
| 船 | ヤマハFC27W | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 9月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 大漁 | |||||
| 釣り人 | 安達 信夫 | |||||
| 船 | ヤマハFC31 | |||||
| 太刀魚 | ![]() |
釣り日 | 9月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | --- | |||||
| 数 | 大漁 | |||||
| 釣り人 | 唐金 吉弘さん | |||||
| 船 | ヤマハPC27 | |||||
| 太刀魚 | ![]() |
釣り日 | 9月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| えさ | イワシ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 冨高 隆嗣さん | |||||
| 船 | ヤマハ PC27 | |||||
| サワラ | ![]() |
釣り日 | 9月23日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 田中 賢毅さん | |||||
| 船 | ヤマハFR27 | |||||
| マグロ | ![]() |
釣り日 | 9月21日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 重さ | 7Kg | |||||
| 釣り人 | 安井 寿さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 9月21日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 浦 純一郎さん | |||||
| 船 | ヤマハFC24 | |||||
| サワラ 拡大1 拡大2 |
![]() |
釣り日 | 9月19日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | イワサキ釣具店トローリング仕掛け | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 99センチ | |||||
| 釣り人 | 森本 雅之さん | |||||
| 船 | ヤマハFC26 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 9月18日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 中平 誠司さん | |||||
| 船 | ヤマハFR26 | |||||
| サワラ | ![]() |
釣り日 | 9月19日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 釣り人 | 矢田 仁さん | |||||
| 船 | ヤマハPC30V | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 9月18日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 69センチ | |||||
| 釣り人 | 井上さんの息子さん | |||||
| 船 | ラスカーラFM20 | |||||
| サワラ | ![]() |
釣り日 | 9月18日 | |||
| 場所 | 田倉 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 78センチ | |||||
| 釣り人 | 友田 義明さん | |||||
| 船 | ヤマハFG39 | |||||
| スズキ | ![]() |
釣り日 | 9月18日 | |||
| 場所 | 岸和田 | |||||
| 仕掛け | ルアー | |||||
| えさ | バイブレーション | |||||
| 数 | 4本 | |||||
| 釣り人 | 田中 賢毅さん | |||||
| 船 | ヤマハFR27 | |||||
| サワラ | ![]() |
釣り日 | 9月18日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | イワサキ釣具店トローリング仕掛け | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 80センチ | |||||
| 釣り人 | 平木 さとしさん | |||||
| 船 | ヤマハSF35 | |||||
| サワラ メジロ カンパチ |
![]() |
釣り日 | 9月17日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 重さ | メジロ4Kg | |||||
| 釣り人 | 安井 寿さん | |||||
| 船 | ヤマハUF26 | |||||
| カンパチ | ![]() |
釣り日 | 9月17日 | |||
| 場所 | 田倉 | |||||
| 仕掛け | トローリング | |||||
| えさ | 疑似餌 | |||||
| 大きさ | 70センチ | |||||
| 釣り人 | 友田 義明さん | |||||
| 船 | ヤマハFG39 | |||||
| アジ ガシラ |
![]() |
釣り日 | 9月17日 | |||
| 場所 | 多奈川 | |||||
| 仕掛け | 胴つき | |||||
| えさ | 青いそめ他 | |||||
| 大きさ | アジ38センチ | |||||
| 釣り人 | 磯貝 進さん兄弟 | |||||
| 船 | ヤマハUF23 | |||||
| メジロ | ![]() |
釣り日 | 9月17日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | ジギング | |||||
| えさ | メタルジグ | |||||
| 大きさ | 70センチ | |||||
